Comment a voté Luchon aux Européennes de 2014 ?
Quels étaient les résultats des dernières élections Européennes en 2014 à Luchon ?
Comme on peut le constater, il y a cinq ans, c'est la liste de l'Union de la gauche qui était arrivée en tête, suivie de près par la liste du Front National (extrême-droite) et de l'UMP (droite).
Il sera intéressant, dimanche soir, de comparer les résultats des deux scrutins européens. La gauche française, qui pourrait disparaître du paysage européen, caracolera-t-elle encore en tête dans la cité thermale ?
Pour mémoire, en 2014, Luchon comme toutes les autres communes de la Haute-Garonne faisait partie de la circonscription Sud-Ouest.
| Tête de listeListe | Bagnères-de-Luchon% des voix | Élus(Circonscription) |
|---|---|---|
| Virginie ROZIÈREListe Union de la Gauche | 21,56% | 2 élus |
| Louis ALIOTListe Front National | 21,04% | 3 élus |
| Michèle ALLIOT-MARIEListe Union pour un Mouvement Populaire | 19,33% | 2 élus |
| José BOVÉListe Europe-Ecologie-Les Verts | 9,32% | 1 élu |
| Robert ROCHEFORTListe Union du Centre | 8,98% | 1 élu |
| Jean-Luc MELENCHONListe Front de Gauche | 8,13% | 1 élu |
| Pascal LESELLIERListe Divers droite | 2,65% | |
| Francis LENNEListe Divers | 2,40% | |
| Joseph BOUSSIONListe Divers gauche | 2,22% | |
| Philippe MARTYListe Divers droite | 1,20% | |
| Sandra TORREMOCHAListe Extrême gauche | 1,11% | |
| Jean-Claude MARTINEZListe Divers droite | 0,51% | |
| Marie Jeanne HUSSETListe Divers | 0,43% | |
| Eric MAHUETListe Divers | 0,26% | |
| Philippe POUTOUListe Extrême gauche | 0,26% | |
| Renaud CAMUSListe Extrême droite | 0,26% | |
| Monique JUYListe Divers | 0,09% | |
| Anne NÈGREListe Divers | 0,09% | |
| Régis CHAMAGNEListe Divers | 0,09% | |
| Sami GHAZOUANEListe Divers | 0,09% | |
| Faïrouz HONDEMA-MOKRANEListe Divers | 0,00% | |
| Nicole PRADALIERListe Extrême gauche | 0,00% | |
| Gaël COUROSSEListe Divers droite | 0,00% | |
| Jean TELLECHEAListe Divers | 0,00% | |
| Martine GROSListe Divers | 0,00% |
| Participation au scrutin | Bagnères-de-Luchon |
|---|---|
| Taux de participation | 49,96% |
| Taux d'abstention | 50,04% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,15% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,16% |
| Nombre de votants | 1 209 |
